Закажите монтаж септика Юнилос Астра под ключ по низкой цене в Зеленограде и Московской области!
При строительстве канализации, многие жители СНТ и коттеджных посёлков, сталкиваются с проблемой выбора. Чему отдать своё предпочтение – современному, но дорогостоящему септику или герметичной выгребной яме? На этот вопрос нет однозначного ответа, однако преимущества септика очевидны. Рассмотрим особенности каждого из устройств подробно:
Выгребная яма – представляет собой резервуар глубиной 2,5 метра. Заметим, не стоит путать данный тип постройки с ямным туалетом без дна. Такие конструкции запрещены, а за их эксплуатацию предусмотрена административная ответственность (ст. 8.6 КоАП РФ). Любое строительство и обустройство бытовой канализации регулируется законом. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 – выгребная яма должна иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Очищать выгребную яму следует не реже 1 раза в 6 месяцев. В случае большого объёма водопотребления, услугами ассенизаторов придётся пользоваться гораздо чаще. Выгребные ямы имеют множество недостатков: а) неприятный запах стоков; б) выделение токсичного метана; в) экологическую опасность для людей и окружающей среды при повреждении корпуса; г) частый вызов ассенизаторов. Не менее популярна выгребная яма из бетонных колец без дна, что нарушает экологические и санитарные нормы. Проникающая в грунт вода может привести к разрушению основания здания и стать причиной загрязнения грунтовых вод. Штраф за нарушение правил природопользования – от 2 000 до 50 000 рублей.
Септик (локальная очистная станция) – это современное оборудование, основанное на биологическом принципе очистки стоков. Благодаря системе воздушной аэрации, очистка стоков достигает 99%. Корпус септика Юнилос Астра выполнен из экологически безопасного материала и устойчив к низким температурам. Септик полностью соответствует СНиП и СанПиН, безопасен для человека и окружающей среды. Главное и, пожалуй, исключительное отличие септика от выгребной ямы – это автономность и высокое качество очистки стоков. При регулярном техническом осмотре, септик Юнилос Астра может прослужить более 20 лет. Достоинства септика: а) низкий уровень энергопотребления; б) экономия, так как нет необходимости в вызове ассенизаторской машины; в) отсутствие неприятного запаха; г) широкий выбор модификаций. Единственный недостаток локальных очистных станций – их цена. Однако комфорт и высокая безопасность септиков максимально окупают свою стоимость, в отличие от регулярных вызовов ассенизаторской машины и крупных штрафов от контролирующих органов.
В нашем интернет-магазине доступна установка септика Юнилос Астра под ключ, а также шеф-монтаж. Монтаж септика под ключ – это комплекс мероприятий по установке септика, выполняемых инженерами нашей компании. Мы ценим ваше время, именно поэтому монтаж септика занимает не больше 1 дня. В редких случаях, когда ситуация осложняется качеством грунта и климатическими особенностями, установка септика занимает не больше 2 дней. Если вы решили установить септик самостоятельно, но под контролем опытного инженера — воспользуйтесь услугой шеф-монтаж.
# | Модель септика | Число пользователей | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж | Под ключ | Необходимое кол-во песка, м³ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнилос Астра 3 | 3 | 8900 | 24000 | 131000 | 3 | 107 000 |
2 | Юнилос Астра 3 пр | 3 | 8900 | 24000 | 140500 | 3 | 116 500 |
3 | Юнилос Астра 4 | 4 | 8900 | 24000 | 136500 | 3 | 112 500 |
4 | Юнилос Астра 4 пр | 4 | 8900 | 24000 | 144900 | 3 | 120 900 |
5 | Юнилос Астра 5 | 5 | 8900 | 24000 | 153800 | 3 | 129 800 |
6 | Юнилос Астра 5 миди | 5 | 8900 | 24000 | 157000 | 3 | 133 000 |
7 | Юнилос Астра 5 пр | 5 | 8900 | 24000 | 163000 | 3 | 139 000 |
8 | Юнилос Астра 5 лонг | 5 | 8900 | 28000 | 178000 | 4 | 150 000 |
9 | Юнилос Астра 5 миди пр | 5 | 8900 | 24000 | 166000 | 3 | 142 000 |
10 | Юнилос Астра 5 лонг пр | 5 | 8900 | 28000 | 120000 | 4 | 187 500 |
11 | Юнилос Астра 6 | 6 | 8900 | 26000 | 163000 | 4 | 137 000 |
12 | Юнилос Астра 6 пр | 6 | 8900 | 26000 | 173000 | 4 | 147 000 |
13 | Юнилос Астра 6 миди | 6 | 8900 | 26000 | 166000 | 4 | 140 000 |
14 | Юнилос Астра 6 миди пр | 6 | 8900 | 26000 | 175500 | 4 | 149 500 |
15 | Юнилос Астра 6 лонг | 6 | 8900 | 30000 | 180000 | 5 | 154 500 |
16 | Юнилос Астра 6 лонг пр | 6 | 8900 | 30000 | 193600 | 5 | 163 600 |
17 | Юнилос Астра 8 | 8 | 10800 | 29000 | 186700 | 5 | 157 700 |
18 | Юнилос Астра 8 миди | 8 | 10800 | 29000 | 186800 | 5 | 160 000 |
19 | Юнилос Астра 8 лонг | 8 | 10800 | 34500 | 217250 | 6 | 182 750 |
20 | Юнилос Астра 8 пр | 8 | 10800 | 29000 | 196000 | 5 | 167 000 |
21 | Юнилос Астра 8 миди пр | 8 | 10800 | 29000 | 198500 | 5 | 169 500 |
22 | Юнилос Астра 8 лонг пр | 8 | 10800 | 34500 | 226500 | 6 | 192 000 |
23 | Юнилос Астра 10 миди пр | 10 | 13000 | 38000 | 257000 | 6 | 219 000 |
24 | Юнилос Астра 10 лонг пр | 10 | 13000 | 45000 | 287300 | 7 | 242 300 |
25 | Юнилос Астра 10 | 10 | 13000 | 38000 | 244900 | 6 | 206 900 |
26 | Юнилос Астра 10 миди | 10 | 13000 | 38000 | 247900 | 6 | 209 900 |
27 | Юнилос Астра 10 лонг | 10 | 13000 | 45000 | 278000 | 7 | 233 000 |
28 | Юнилос Астра 10 пр | 10 | 13000 | 38000 | 257000 | 6 | 219 100 |
29 | Юнилос Астра 15 пр | 15 | 15000 | 45000 | 323500 | 8 | 278 500 |
30 | Юнилос Астра 15 миди пр | 15 | 15000 | 45000 | 330500 | 8 | 285 500 |
31 | Юнилос Астра 15 лонг пр | 15 | 15000 | 50000 | 373500 | 8 | 323 500 |
32 | Юнилос Астра 15 | 15 | 15000 | 45000 | 314200 | 8 | 269 200 |
33 | Юнилос Астра 15 миди | 15 | 15000 | 45000 | 321000 | 8 | 276 000 |
34 | Юнилос Астра 15 лонг | 15 | 15000 | 50000 | 364000 | 8 | 314 000 |
35 | Юнилос Астра 20 | 20 | 377 000 |
||||
36 | Юнилос Астра 20 миди | 20 | 383 700 |
||||
37 | Юнилос Астра 20 лонг | 20 | 410 300 |
||||
38 | Юнилос Астра 30 | 30 | 453 800 |
||||
39 | Юнилос Астра 30 миди | 30 | 460 500 |
||||
40 | Юнилос Астра 30 лонг | 30 | 483 000 |
||||
41 | Юнилос Астра 40 | 40 | 520 100 |
||||
42 | Юнилос Астра 40 миди | 40 | 530 400 |
||||
43 | Юнилос Астра 40 лонг | 40 | 546 200 |
||||
44 | Юнилос Астра 50 | 50 | 642 600 |
||||
45 | Юнилос Астра 50 миди | 50 | 657 200 |
||||
46 | Юнилос Астра 50 лонг | 50 | 678 000 |
||||
47 | Юнилос Астра 75 | 75 | 866 900 |
||||
48 | Юнилос Астра 75 миди | 75 | 877 600 |
||||
49 | Юнилос Астра 75 лонг | 75 | 904 000 |
||||
50 | Юнилос Астра 100 | 100 | 1 151 000 |
||||
51 | Юнилос Астра 100 лонг | 100 | 1 219 600 |
||||
52 | Юнилос Астра 150 | 150 | 1 760 800 |
||||
53 | Юнилос Астра 150 лонг | 150 | 1 858 950 |
Наши инженеры выполняют монтаж любых моделей Астра недорого и в кратчайшие сроки. Стоимость монтажа септика Астра представлена в нашем интернет-каталоге. Для получения более подробной информации позвоните нам +7 (499) 964-69-68 или просто воспользуйтесь формой обратной связи.